さて、糖質制限を続けて1ヶ月後
どれぐらい成果がでたのか?
では実際の体重の推移を表にしてみました。
6月9日スタート | 60.9キロ |
6月10日 | 60.5キロ |
6月11日 | 59.8キロ |
6月12日 | 59.7キロ |
6月13日 | 59.6キロ |
6月14日 | 59.7キロ |
6月15日 | 59.8キロ |
6月16日 | 59.8キロ |
6月17日 | 59.8キロ |
6月18日 | 59.8キロ |
6月19日 | 59.5キロ |
6月20日 | 59.7キロ |
6月21日 | 59.1キロ |
6月22日 | 59.4キロ |
6月23日 | 59.9キロ |
6月24日 | 59.8キロ |
6月25日 | 59.7キロ |
6月26日 | 59.4キロ |
6月27日 | 58.8キロ |
6月28日 | 59.5キロ |
6月29日 | 59.0キロ |
6月30日 | 58.5キロ |
7月1日 | 58.5キロ |
7月2日 | 58.5キロ |
7月3日 | 58.2キロ |
7月4日 | 58.9キロ |
7月5日 | 58.9キロ |
7月6日 | 59.3キロ |
7月7日 | 59.0キロ |
7月8日 | 59.2キロ |
7月9日 | 59.4キロ |
いろいろなサイトで糖質制限ダイエットの体験談が載ってますが
男性の方が1ヶ月で2~3キロぐらいの大きな成果が出ているように見受けられます。
でも、ほんの少ししか減ってなくても大丈夫。
私の1日の糖質量が80グラムぐらいなので
むしろ急激な体重減の方が良くないと思います。
糖質制限でも朝はパンとお昼はごはんをお茶碗半分も
食べているので結構満足感はありますし。
たった一ヶ月だけど塵も積もれば山となる、です!
あきらめずに糖質制限していきます。
第7回に続く